| Brand | Model |
Total Cubic Feet |
Kilowatt Hours (KWH) per year |
KWH per Cubic Feet per year |
| Frigidaire | LFCH13M2MW* | 12.9 | 326 | 25.3 |
| Frigidaire | LFFC09M5H** | 8.8 | 294 | 33.3 |
| Frigidaire | LFFN15M5HW* | 14.9 | 357 | 24 |
| Gallery | FGCH20M7LW* | 19.9 | 434 | 21.9 |
| Gallery | FGCH25M8LW* | 24.9 | 512 | 20.6 |
| GE | FCM15PU*WW | 14.9 | 357 | 24 |
| GE | FCM15SU*WW | 14.9 | 397 | 26.7 |
| GE | FCM20SU*WW | 19.9 | 480 | 24.2 |
| GE | FCM25SB*WW | 24.9 | 568 | 22.9 |
| GE | FCM25SU*WW | 24.9 | 568 | 22.9 |
| GE | FCM9DT*WH | 8.8 | 294 | 33.3 |
| GE | FCM5SV** | 5 | 193 | 38.6 |
| GE | FCM7DV** | 7.1 | 223 | 31.4 |
| Haier | ESCM050EC | 5 | 193 | 38.6 |
| Haier | ESCM071** | 7.1 | 223 | 31.4 |
| Haier | HCM050EC | 5 | 240 | 48 |
| Haier | HCM070LC | 7 | 277 | 39.6 |
| Haier | HCM071** | 7.1 | 277 | 39 |
| Haier | HF09CM10NW | 8.9 | 286 | 32.1 |
| Haier | HF09CM15NW | 8.9 | 266 | 29.9 |
| Haier | HF11CM10NW | 11 | 329 | 29.9 |
| Haier | HF13CM10NW | 13 | 365 | 28.1 |
| Haier | HF15CM10NW | 14.8 | 375 | 25.3 |
| Haier | HF18CM10NW | 17.8 | 446 | 25.1 |
| Haier | HNCM035E | 3.5 | 196 | 56 |
| Holiday | LCM050LC | 5 | 240 | 48 |
| Holiday | LCM070LC | 7 | 277 | 39.6 |
| Kelvinator | KFC09M3L** | 8.8 | 294 | 33.3 |
| Kelvinator | KFC13M5L** | 12.9 | 362 | 28.1 |
| Kenmore | 14372 | 12.9 | 326 | 25.3 |
| Kenmore | 14722 | 7.2 | 279 | 38.9 |
| Kenmore | 14752 | 7.2 | 279 | 38.9 |
| Kenmore | 15522 | 5 | 242 | 48.6 |
| Kenmore | 15532 | 5 | 242 | 48.6 |
| Kenmore | 16082 | 19.9 | 434 | 21.9 |
| Kenmore | 16202 | 19.9 | 434 | 21.9 |
| Kenmore | 16342 | 12.9 | 326 | 25.3 |
| Kenmore | 16542 | 14.9 | 357 | 24 |
| Kenmore | 16582 | 24.9 | 512 | 20.6 |
| Kenmore | 16922 | 8.8 | 294 | 33.3 |
| Kenmore | 16949 | 8.8 | 294 | 33.3 |
| Kenmore | C15502 | 14.9 | 357 | 24 |
| Kenmore | C16252 | 24.9 | 512 | 20.6 |
| LG | GR-192** | 6.7 | 211 | 31.6 |
| Maytag | MQC1552TE*0* | 14.8 | 354 | 23.9 |
| Samsung | SKR2D13* | 4.7 | 345 | 74 |
| Samsung | SKR2J18* | 6.4 | 360 | 56.6 |
| Sanyo | HF-890 | 8.9 | 266 | 29.9 |
| Summit | CF04 | 3.5 | 210 | 60 |
| Summit | CF07ES | 6.4 | 214 | 33.4 |



