Brand |
Model |
Total Cubic Feet |
Kilowatt Hours (KWH) per year |
KWH per Cubic Feet per year |
| Frigidaire | FFC0923DW* | 8.8 | 294 | 33.3 |
| Frigidaire | FFCH09M5MW* | 8.8 | 264 | 29.9 |
| Frigidaire | LFFC09M5H** | 8.8 | 294 | 33.3 |
| GE | FCM9DT*WH | 8.8 | 294 | 33.3 |
| Kelvinator | KFC09M3L** | 8.8 | 294 | 33.3 |
| Kenmore | 16922 | 8.8 | 294 | 33.3 |
| Kenmore | 16949 | 8.8 | 294 | 33.3 |
| White-Westinghouse | KCH09M2MW* | 8.8 | 264 | 29.9 |
| White-Westinghouse | WCH09M2MW* | 8.8 | 264 | 29.9 |
| White-Westinghouse | WFC09M3BW* | 8.8 | 294 | 33.3 |
| Haier | HF09CM10NW | 8.9 | 286 | 32.1 |
| Haier | HF09CM15NW | 8.9 | 266 | 29.9 |
| Sanyo | HF-890 | 8.9 | 266 | 29.9 |
| Dimchae | LSA-A266T* | 9.2 | 359 | 39.1 |
| Dimchae | LVA-A266T* | 9.2 | 359 | 39.1 |
| Danby | DCFM289WDD | 10.2 | 286 | 28 |
| Summit | CF11ES | 10.6 | 277 | 26.1 |
| Haier | HF11CM10NW | 11 | 329 | 29.9 |
| Frigidaire | FFCH13M2MW* | 12.9 | 326 | 25.3 |
| Frigidaire | GLFC1326FW* | 12.9 | 362 | 28.1 |
| Frigidaire | GLFN1326GW* | 12.9 | 326 | 25.3 |
| Frigidaire | LFCH13M2MW* | 12.9 | 326 | 25.3 |
| Kelvinator | KFC13M5L** | 12.9 | 362 | 28.1 |
| Kenmore | 14372 | 12.9 | 326 | 25.3 |
| Kenmore | 16342 | 12.9 | 326 | 25.3 |
| Haier | HF13CM10NW | 13 | 365 | 28.1 |
| Amana | AQC1513TEW* | 14.8 | 354 | 23.9 |
| Danby | DCFM425WDD | 14.8 | 354 | 23.9 |
| Danby | DCFM425WDD** | 14.8 | 354 | 23.9 |
| Maytag | MQC1552TE*0* | 14.8 | 354 | 23.9 |
| Whirlpool | EH150FXRQ* | 14.8 | 394 | 26.6 |
| Whirlpool | EH151FXT*0* | 14.8 | 354 | 23.9 |
| Whirlpool | EH155FXTQ* | 14.8 | 354 | 23.9 |
| Haier | HF15CM10NW | 14.8 | 375 | 25.3 |
| Crosley | CFCH15L** | 14.9 | 357 | 24 |
| Frigidaire | FFN15M5HW* | 14.9 | 357 | 24 |
| Frigidaire | GLFC1526FW* | 14.9 | 397 | 26.7 |
| Frigidaire | LFFN15M5HW* | 14.9 | 357 | 24 |
| GE | FCM15PU*WW | 14.9 | 357 | 24 |
| GE | FCM15SU*WW | 14.9 | 397 | 26.7 |
| Kenmore | 16542 | 14.9 | 357 | 24 |
| Kenmore | C15502 | 14.9 | 357 | 24 |
| White-Westinghouse | WFC15M4BW* | 14.9 | 397 | 26.7 |
| Whirlpool | EH185FXTQ* | 17.7 | 400 | 22.6 |
| Haier | HF18CM10NW | 17.8 | 446 | 25.1 |
| Crosley | CFCH20LW* | 19.9 | 434 | 21.9 |
| Gallery | FGCH20M7LW* | 19.9 | 434 | 21.9 |
| GE | FCM20SU*WW | 19.9 | 480 | 24.2 |
| Kenmore | 16082 | 19.9 | 434 | 21.9 |
| Kenmore | 16202 | 19.9 | 434 | 21.9 |



